Original Seiko LTPD347A/B thermesch Dréckerkopf Mechanismus
Fonctiounen
• Héichleistung am kompakten Design
• Max. Drockgeschwindegkeet: 200 mm/s
• Platen latch Funktioun
• Etikettdruck (nëmmen ënner spezifesche Konditiounen)
Applikatioun
• Keesseberäich
• EFT POS Statiounen
• Gas Pompelen
• Portable Statiounen
• Messinstrumenter an Analysatoren
•Logistik, a medezinesch Ausrüstung.
| Artikelen | Spezifikatioune | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Dréckerei Method | Thermal Punkt Linn Dréckerei | ||||
| Ganzen Punkten pro Zeil | 432 Punkten | 576 Punkten | |||
| Printable Punkte pro Zeil | 432 Punkten | 576 Punkten | |||
| Gläichzäiteg aktivéiert Punkten | 288 Punkten | ||||
| Opléisung | W8 Punkten / mm x H8 Punkten / mm | ||||
| Pabeier Feed Pitch | 0,0625 mm | ||||
| Maximal Drockgeschwindegkeet | 200 mm/s*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Drécken Breet | 54 mm | 72 mm | |||
| Pabeier Breet | 58 mm | 80 mm | |||
| Thermesch Kapp Temperatur Detektioun | Thermistor | ||||
| Platen Positioun Detektioun | Mechanesch schalt | ||||
| Out-of-Papier Detektioun | Reflexiounstyp Fotointerrupter | ||||
| Betribsspannungsbereich VPLinn VddLinn | 21,6 V bis 26,4 V 2,7 V bis 3,6 V oder 4,75 V bis 5,25 V | ||||
| Aktuelle Konsum | 5,23 A max. (op 26,4 V) *3 | 5,23 A max. (op 26,4 V)*3 | |||
| VPLinn thermesch Kapp fueren | |||||
| Motor fueren | 0,44 A max. | 0,52 Amax. | |||
| VddLinn thermesch Kapp Logik | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Operatioun Temperatur | -10°C bis 50°C (net kondenséierend) | -10°C bis 50°C (net kondenséierend)*2 | |||
| Späichertemperaturbereich | -35°C bis 75°C (net kondenséierend) | ||||
| Liewensdauer (bei 25°C a bewäerten Energie) | Aktivéierungspulsresistenz | 100 Millioune Impulser oder méi*5 | |||
| Abrasion Resistenz | 100 km oder méi*6 (ausser Schued duerch Stëbs an auslännesch Materialien) | ||||
| Pabeier Feed Kraaft | 0,98 N (100gf) oder méi | ||||
| Pabeier halen Kraaft | 0,98 N (100gf) oder méi | ||||
| Dimensiounen (ausser konvex Deel) | W71.0mmx D 30,0 mmx H 15,0 mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Mass | ca. 56g vun | ca. 64g vun | |||
| Spezifizéiert thermesch Pabeier I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | Spezifikatioune vun TF50KS-E2D | |||


