112mm SII Original Thermal Printer Head Film fir STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ CRT Display (max. 640 Punkten) Hardcopy
♦ HEX Dump (hexadezimal Code) Kopie
♦ Dual-Energieversuergung
♦ Ënnerstëtzt Centronics a Serien Dateninput
♦ Built-in Datebuffer (ongeféier 28 kilobytes)
♦ Dréckt 40 Kolonn-Standard Zeechen an 80 Kolonn-kondenséiert Zeechen
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Punkt Zesummesetzung | 9*320 | |
| Dréckerei | Method | Thermesch Serien Punkt priming |
| Richtung | Bi-Directional Charakter | |
| Zuel vun characiers / Linn | 40 | |
| Breet (mm) | 89,6 | |
| Pabeier Feed Pitch (mm) | 0,28 | |
| Geschwindegkeet (cls) | 0,78 | |
| Geschwindegkeet (cps) | 31 | |
| Detektioun | Heem Positioun | Mechanesch Schalter sTstem |
| Dimensiounen (BxDxH) mm | 153 × 44,5 × 20 | |
| Gewicht (g) | 135 | |
| Stroumversuergung | Betribsspannung | 5VDC ± 0,5 |
| Currenx Konsum | 3,5 A max. | |
| Operatiounstemperatur (°C) | op 50 | |
| Späicherëmfeld (°C) | -20 bis 60 | |
| Wee | kromme | |
| Pabeier | Breet (mm) | 112 |
| Dicke (pm) | 60-70 | |
| Zouverlässegkeet | 500.000 Linnen | |



